学校・教育機関の専門データベース
企画・調査 NPO法人 教育ソリューション協会
発売元 教育ソリューション株式会社


当社は、2008年から「全国学校データ」の販売を致して毎年更新を重ねてきました。
学校の変遷や、当時の名称等の情報が、過去データをみると歴然とします。重要な統計データといえるものです。
例えば、企業が、社員の履歴管理をするために、当時の学校名称や大学の学部を知りたい、といった利用法用のご要望が増加しております。
そこで、当社は過去データを販売することといたしました。下記は収録件数一覧表です。ご参考にしてください。
▼横スクロールにて画像をご確認ください
| 校種 | 収録件数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
| 学校数 | 学校数 | 学校数 | 学校数 | 学校数 | 学校数 | 学校数 | 学校数 | 学校数 | |
| 幼稚園 | 13,516 | 13,382 | 13,042 | 12,906 | 12,752 | 123 | 12,530 | 10,759 | |
| 保育園 | 29,682 | 23,397 | 23,653 | 23,888 | 24,255 | 24,752 | 23,494 | ||
| 認定こども園 | 2,904 | ||||||||
| 小学校 | 22,432 | 22,196 | 21,965 | 21,621 | 21,371 | 21,103 | 20,816 | 20,552 | 20,327 |
| 中学校 | 10,667 | 10,827 | 10,804 | 10,904 | 10,639 | 10,579 | 10,506 | 10,436 | 10,373 |
| 高等学校 | 5,360 | 5,290 | 5,248 | 5,185 | 5,148 | 5,126 | 5,082 | 5,077 | 5,063 |
| 中等教育学校 | 42 | 123 | 48 | 49 | 48 | 52 | 53 | ||
| 高等専門学校 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
| 特別支援学校 | 1,035 | 1,074 | 1,093 | 1,110 | 1,132 | 1,149 | 1,170 | 1,192 | |
| 大学 | 775 | 764 | 761 | 766 | 770 | 779 | 769 | 780 | 780 |
| 短期大学 | 410 | 405 | 398 | 396 | 387 | 371 | 363 | 365 | 360 |
| 大学院 | 123 | ||||||||
| 専修学校 | 3,188 | 3,156 | 3,118 | 3,086 | 3,077 | 3,103 | |||
| 各種学校 | 1,223 | 1,223 | 1,121 | 1,149 | 1,045 | 1,032 | |||
| 教育委員会(都道府県) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 教育委員会(市区町村) | 1,819 | 1,797 | 1,798 | 1,750 | 1,745 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,740 |
| 教育センター | 547 | 580 | 579 | 606 | 606 | 123 | 602 | ||
教育ソリューション株式会社は、以下の通り反社会的勢力の排除につき宣言します。
1.当社は、自ら、又は自らの役員(取締役、監査役、執行役又はこれらに準ずる者)が次の各号のいずれにも該当せず、且つ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業若しくは団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に属すると認められる、又は、反社会的勢力であること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている と認められること
(4)その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2.当社は、相手方又はその関係者に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを保証します。
(1)詐術、暴力的行為又は、脅迫的言辞を用いる行為
(2)暴力的な要求行為
(3)法的な責任を超えた不当な要求行為
(4)風説の流布、偽計又は威力を用いて相手方の名誉や信用等を段損し、若しくは業務を妨害する行為、又はそのおそれのある行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、相手方が第1条又は第2条の各号に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引の全部若しくは一部を停止し、又は相手方との契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、当社はかかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明し又は開示する義務を負わないものとします。
前項に基づく、取引の停止又は契約の解除に起因し又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、取引を停止し又は契約を解除した当社 は何ら賠償責任を負うものではありません。
4. 当社は、相手方が第1条又は第2条に反したことにより損害を被った場合、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
当社は、健全な取引を行うため上記をここに宣言致します。
2020年3月1日
教育ソリューション株式会社
文書にて必要がおありでしたら、日付と住所と社名と代表者名と社印をそえたものを、送付いたします。
企画・調査 NPO法人 教育ソリューション協会
発売元 教育ソリューション株式会社
日本のすべての学校を網羅した製品、
「全国学校データ」のオプションデータ
26年版「全国学校データ」 発売されました!
26年版の「全国学校データ」が発売になりました。ただいま、予約の方々への納品を順次しております。 *更新の場合=同じ学校種で更新されたい企業様は、定価の半額でお求めになれます。これは継続でなくても適用されます。 近年は学校の統廃合が頻繁に行われています。貴社の事業展開に、最新のデータをご活用してみてください。
「全国学校データ」のオプションとは、標準収録項目に付与することができる、「ふりがな」「緯度経度」「URL」「法人」等の項目のことです。 オプションは、標準項目製品に付与するものですので、オプションのみの販売はできません。ご希望の際には、標準製品ともにお知らせください。
特に当社の「法人」オプションは、当社のみにしかなく、他に類をみないデータです。
価格は、購入していただく標準収録項目に、オプションを1つだけ付与した場合の追加金額となります。
複数のオプションをご希望の場合は、お見積額となりますので、お問い合わせください。
学校種によって、付与できるオプションの項目が異なりますのでご確認の上、お申込みください。
当データに付加できるオプションは、制作に多くの労力がかかっており
また必要のある方のみ販売している希少データとなっておりますので、価格に反映しております。
| 記号 | オプション(別料金です) | 本体 | 合計(消費税込) |
|---|---|---|---|
| DF | 2026年版「全国学校データ」[幼]園名称ふりがな | 90,000 | 99,000 |
| DU | 2026年版「全国学校データ」[幼]URL | 70,000 | 77,000 |
| DI-1 | 2026年版「全国学校データ」[幼]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 80,000 | 88,000 |
| DI-2 | 2026年版「全国学校データ」[幼]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 80,000 | 88,000 |
| DH | 2026年版「全国学校データ」[幼]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 70,000 | 77,000 |
| DHJ | 2026年版「全国学校データ」[幼]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 110,000 | 121,000 |
| EF | 2026年版「全国学校データ」[保]園名称ふりがな | 110,000 | 121,000 |
| EU | 2026年版「全国学校データ」[保]URL | 110,000 | 121,000 |
| EI-1 | 2026年版「全国学校データ」[保]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 120,000 | 132,000 |
| EI-2 | 2026年版「全国学校データ」[保]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 120,000 | 132,000 |
| EH | 2026年版「全国学校データ」[保]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 120,000 | 132,000 |
| EHJ | 2026年版「全国学校データ」[保]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 160,000 | 176,000 |
| KOF | 2026年版「全国学校データ」[こども園]園名称ふりがな | 80,000 | 88,000 |
| KOU | 2026年版「全国学校データ」[こども園]URL | 60,000 | 66,000 |
| KOI-1 | 2026年版「全国学校データ」[こども園]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 80,000 | 88,000 |
| KOI-2 | 2026年版「全国学校データ」[こども園]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 80,000 | 88,000 |
| KOH | 2026年版「全国学校データ」[こども園]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 70,000 | 77,000 |
| KOHJ | 2026年版「全国学校データ」[こども園]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 110,000 | 121,000 |
| FF | 2026年版「全国学校データ」[小]学校名称ふりがな | 100,000 | 110,000 |
| FU | 2026年版「全国学校データ」[小]URL | 70,000 | 77,000 |
| FI-1 | 2026年版「全国学校データ」[小]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 110,000 | 121,000 |
| FI-2 | 2026年版「全国学校データ」[小]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 110,000 | 121,000 |
| FH | 2026年版「全国学校データ」[小]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 30,000 | 33,000 |
| FHJ | 2026年版「全国学校データ」[小]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 50,000 | 55,000 |
| GF | 2026年版「全国学校データ」[中]学校名称ふりがな | 70,000 | 77,000 |
| GU | 2026年版「全国学校データ」[中]URL | 40,000 | 44,000 |
| GI-1 | 2026年版「全国学校データ」[中]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 70,000 | 77,000 |
| GI-2 | 2026年版「全国学校データ」[中]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 70,000 | 77,000 |
| GH | 2026年版「全国学校データ」[中]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 40,000 | 44,000 |
| GHJ | 2026年版「全国学校データ」[中]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 60,000 | 66,000 |
| HF | 2026年版「全国学校データ」[高]学校名称ふりがな | 70,000 | 77,000 |
| HU | 2026年版「全国学校データ」[高]URL | 30,000 | 33,000 |
| HI-1 | 2026年版「全国学校データ」[高]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 60,000 | 66,000 |
| HI-2 | 2026年版「全国学校データ」[高]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 60,000 | 66,000 |
| HK | 2026年版「全国学校データ」[高]高校コード | 40,000 | 44,000 |
| HGC | 2026年版「全国学校データ」[高]学校コード | 40,000 | 44,000 |
| HH | 2026年版「全国学校データ」[高]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 100,000 | 110,000 |
| HHJ | 2026年版「全国学校データ」[高]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 130,000 | 143,000 |
| KF | 2026年版「全国学校データ」[高専]学校名称ふりがな | 10,000 | 11,000 |
| KB | 2026年版「全国学校データ」[高専]学部・学科ふりがな | 20,000 | 22,000 |
| KU | 2026年版「全国学校データ」[高専]URL | 10,000 | 11,000 |
| KI-1 | 2026年版「全国学校データ」[高専]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 10,000 | 11,000 |
| KI-2 | 2026年版「全国学校データ」[高専]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 10,000 | 11,000 |
| KK | 2026年版「全国学校データ」[高専]高校コード | 8,000 | 8,800 |
| KH | 2026年版「全国学校データ」[高専]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 10,000 | 11,000 |
| KHJ | 2026年版「全国学校データ」[高専]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 20,000 | 22,000 |
| LF | 2026年版「全国学校データ」[特]学校名称ふりがな | 25,000 | 27,500 |
| LU | 2026年版「全国学校データ」[特]URL | 20,000 | 22,000 |
| LI-1 | 2026年版「全国学校データ」[特]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 25,000 | 27,500 |
| LI-2 | 2026年版「全国学校データ」[特]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 25,000 | 27,500 |
| LHE | 2026年版「全国学校データ」[特支]高校コード | 15,000 | 16,500 |
| LH | 2026年版「全国学校データ」[特支]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 20,000 | 22,000 |
| LHJ | 2026年版「全国学校データ」[特支]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 30,000 | 33,000 |
| IDF | 2026年版「全国学校データ」[大]学校名称ふりがな | 70,000 | 77,000 |
| IDB | 2026年版「全国学校データ」[大]学部・学科ふりがな | 70,000 | 77,000 |
| IDU | 2026年版「全国学校データ」[大]URL | 30,000 | 33,000 |
| IDI-1 | 2026年版「全国学校データ」[大]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 60,000 | 66,000 |
| IDI-2 | 2026年版「全国学校データ」[大]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 60,000 | 66,000 |
| IDRR | 2026年版「全国学校データ」[大]廃止・名称変更による学部・ 学科削除データ | 50,000 | 55,000 |
| IDH | 2026年版「全国学校データ」[大]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 40,000 | 44,000 |
| IDHJ | 2026年版「全国学校データ」[大]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 60,000 | 66,000 |
| ITF | 2026年版「全国学校データ」[短]学校名称ふりがな | 20,000 | 22,000 |
| ITG | 2026年版「全国学校データ」[短]学科ふりがな | 20,000 | 22,000 |
| ITU | 2026年版「全国学校データ」[短]URL | 10,000 | 11,000 |
| ITI-1 | 2026年版「全国学校データ」[短]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 20,000 | 22,000 |
| ITI-2 | 2026年版「全国学校データ」[短]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 20,000 | 22,000 |
| ITH | 2026年版「全国学校データ」[短]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 15,000 | 16,500 |
| ITHJ | 2026年版「全国学校データ」[短]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 20,000 | 22,000 |
| DANF | 2026年版「全国学校データ」[大学院]学校名称ふりがな | 30,000 | 33,000 |
| DANK | 2026年版「全国学校データ」[大学院]研究科・専攻ふりがな | 70,000 | 77,000 |
| DANU | 2026年版「全国学校データ」[大学院]URL | 30,000 | 33,000 |
| DANI-1 | 2026年版「全国学校データ」[大学院]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 45,000 | 49,500 |
| DANI-2 | 2026年版「全国学校データ」[大学院]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 45,000 | 49,500 |
| DAN | 2026年版「全国学校データ」[大学院]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 40,000 | 44,000 |
| DANHJ | 2026年版「全国学校データ」[大学院]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 60,000 | 66,000 |
| JSF | 2026年版「全国学校データ」[専修(専門)]学校名称ふりがな | 40,000 | 44,000 |
| JSU | 2026年版「全国学校データ」[専修(専門)]URL | 30,000 | 33,000 |
| JSI-1 | 2026年版「全国学校データ」[専修]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 30,000 | 33,000 |
| JSI-2 | 2026年版「全国学校データ」[専修]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 30,000 | 33,000 |
| JSH | 2026年版「全国学校データ」[専修(専門)]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 50,000 | 55,000 |
| JSHJ | 2026年版「全国学校データ」[専修(専門)]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 65,000 | 71,500 |
| JKF | 2026年版「全国学校データ」[各種]学校名称ふりがな | 10,000 | 11,000 |
| JKU | 2026年版「全国学校データ」[各種]URL | 10,000 | 11,000 |
| JKI-1 | 2026年版「全国学校データ」[各種]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 10,000 | 11,000 |
| JKI-2 | 2026年版「全国学校データ」[各種]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 10,000 | 11,000 |
| JKH | 2026年版「全国学校データ」[各種]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 20,000 | 22,000 |
| JKHJ | 2026年版「全国学校データ」[各種]法人B型(法人番号・法人類型・法人名称・法人住所・法人電話等) | 30,000 | 33,000 |
| MU | 2026年版「全国学校データ」[教委]URL | 15,000 | 16,500 |
| ふりがな |
・その学校の名称に対応したふりがなが振られています。初期はひらがなでの表記ですが、ご要望にてカタカナ対応もいたします。 ・大学や短期大学、大学院には、学部学科のふりがなが付いています。 |
|---|---|
| URL |
・その学校の公式のホームページのURLを収録しております。もし、独自の公式のHPがない場合ですが、
その学校を管轄する教育委員会等が管轄区域の学校を統一的見解でまとめて一覧紹介をしているHPがある場合に、
客観的に学校概要がわかるURLの場合には、簡単な学校HPと実質上変わりないので、そのURLを収録しております。 |
| 緯度経度 |
・その学校の住所に対応する位置情報を、緯度経度で表現してあります。 ・世界測地系、60進法でのご提供となっております。ご要望により、10進法での提供も可能です。 |
| 高校コード |
・大学入試のために高等学校、特別支援学校、高等専門学校にのみ付与されているコードで、入試コードとも呼ばれます。 |
| 法人A型・B型 |
・オプションの、法人には法人 A 型と B 型があります。 A 型とは、法人番号・法人類型・法人名称が収録されています。 B型とは、その A 型に加えて法人住所等まで収録があるものです。 [法人番号] 国税庁が発行する法人識別番号のことです。 類型とは、学校法人、社会福祉法人、宗教法人等の種類のことです。 幼稚園や保育園の場合、1 法人が複数の園を運営している場合等があります。 法人は、同じ名称のものも多くあるため、法人番号があることで特定が可能です。 [法人類型について] ここでいう法人とはその学校の設置法人のことです。私立学校、あるいは後の述べるように公設民営の法人についてです。「法人名」とは法人の名称のことです。 類型とは、その法人が学校法人かどうか、または社会福祉法人・宗教法人・株式会社・組合・個人(個人は法人ではありませんが、個人が設立した幼稚園や学校などもあります)等の法人の種別のことです。 幼稚園、保育園、認証保育園、認定こども園などでは、公設民営(公的機関が設置した施設を民間法人が運営をするケース)も多くあります。 運営者区分としては、この場合は設置者は地方公共団体(市・町・村・特別区)であっても「私立」に区分されています。 [法人住所について] 設置法人あるいは公設民営の法人の郵便番号と住所です。 郵便番号と住所以外にも電話番号、FAX番号、法人独自のホームページのURL、メールアドレスも入っているものもあります。これらは随時充実させていきます。いまは、郵便番号と住所があるものの比率です。 個人の場合は氏名、住所は載せていません。 今後、法人主体でその法人が設置あるいは運営する学校を網羅したデータを作っていく予定です。 |
| 中高一貫校表記 | ・中学校教育を前期課程とし、高等学校教育を後期課程として6年間の教育を一貫性を持たせた教育を行っている学校が、中高一貫教育学校と呼ばれる学校です。 |
| 大学廃止・名称変更による 学部・学科削除データ一覧 |
・大学の学校名称の変更があった場合や、学部、学科の名称変更、統廃合、組織変更などの理由により、その年度製品から、削除になるデータがあります。「全国学校データ」では、そのような廃止、削除になったデータも、オプションとして収録しております。 |