価格について
■単品とお得なセット製品をご用意
製品は、学校種ごとの単品製品と、
複数の学校種を組み合わせたセット製品( 割引価格)を
ご用意しております。ご利用目的に合わせご検討ください。
■データ更新時の再購入価格について
「全国学校データ」は毎年更新しております。更新方法( 手続き)は、
メンテナンス契約をしていただくのではなく、更新に必要な年度のデータを再度ご購入いただく方式となっております。
データ更新で再購入でいただく際には、同じ学校種に限り正規価格(本体価格)の半額でご提供いたします。
年次課金、再購入の義務などはありませんので、お客様のご都合にあわせて更新してください!
基本セット
(税別)
| 基本フル1S | 780,000 |
| 2026年版「全国学校データ」幼・保・認定こども園・小・中・高・大・短大・大学院・特支・教委・教セン・高専・専修(専門)・各種学校 | |
| 基本フル1-1 | 660,000 |
| 2026年版「全国学校データ」幼・保・認定こども園・小・中・高・大・短大・高専・専修(専門)学校・各種学校 | |
| 基本フル2-1 | 580,000 |
| 2026年版「全国学校データ」幼・保・認定こども園・小・中・高・大・短大 | |
| 基本フル3 | 450,000 |
| 2026年版「全国学校データ」幼・小・中・高・大・短大 | |
| 基本フル4 | 410,000 |
| 2026年版「全国学校データ」幼・小・中・高・教委 | |
単品
(税別)
| 2026年版「全国学校データ」幼稚園 | 70,000 |
| 2026年版「全国学校データ」保育園 | 130,000 |
| 2026年版「全国学校データ」認定こども園 | 70,000 |
| 2026年版「全国学校データ」小学校 | 130,000 |
| 2026年版「全国学校データ」中学校 | 110,000 |
| 2026年版「全国学校データ」高校 | 90,000 |
| 2026年版「全国学校データ」中高一貫校 | 70,000 |
| 2026年版「全国学校データ」大 | 71,000 |
| 2026年版「全国学校データ」短大 | 28,000 |
| 2026年版「全国学校データ」大学院 | 90,000 |
| 2026年版「全国学校データ」専修(専門)学校 | 50,000 |
| 2026年版「全国学校データ」各種学校 | 28,000 |
| 2026年版「全国学校データ」高等専門学校 | 10,000 |
| 2026年版「全国学校データ」特別支援学校 | 40,000 |
| 2026年版「全国学校データ」教育委員会 | 30,000 |
組み合わせセット
(税別)
| 2026年版「全国学校データ」教育センター | 10,000 |
| 2026年版「全国学校データ」幼・保 | 165,000 |
| 2026年版「全国学校データ」幼・保・小 | 235,000 |
| 2026年版「全国学校データ」保・認定こども園 | 165,000 |
| 2026年版「全国学校データ」幼・保・認定こども園 | 220,000 |
| 2026年版「全国学校データ」小・中 | 175,000 |
| 2026年版「全国学校データ」幼・保・小・中 | 325,000 |
| 2026年版「全国学校データ」小・中・高 | 245,000 |
| 2026年版「全国学校データ」中・高 | 160,000 |
| 2026年版「全国学校データ」大学・短大 | 80,000 |
| 2026年版「全国学校データ」高・大・短大 | 150,000 |
| 2026年版「全国学校データ」大・短大・大学院 | 152,000 |
| 2026年版「全国学校データ」高・大 | 130,000 |
| 2026年版「全国学校データ」大・大学院 | 135,000 |
| 2026年版「全国学校データ」専修(専門)学校・各種学校 | 60,000 |
| 2026年版「全国学校データ」高・専修(専門)学校・各種学校 | 135,000 |
| 2026年版「全国学校データ」高・専修(専門)学校 | 120,000 |
| 2026年版「全国学校データ」・大・短大・高・専修(専門)・各種学校 | 190,000 |
| 2026年版「全国学校データ」高・高専 | 95,000 |
| 2026年版「全国学校データ」大・短大・高専 | 95,000 |
| 2026年版「全国学校データ」大・短大・専修(専門)学校・各種学校 | 150,000 |
| 2026年版「全国学校データ」大・短大・高専・専修(専門)・各種学校 | 155,000 |
| 2026年版「全国学校データ」大・短大・高専・専修(専門)学校・各種学校・大学院 | 225,000 |
| 2026年版「全国学校データ」[幼]園名称ふりがな | 90,000 |
| 2026年版「全国学校データ」[幼]URL | 70,000 |
| 2026年版「全国学校データ」[幼]緯度経度60進法(表記の形は40度40分00秒) | 80,000 |
| 2026年版「全国学校データ」[幼]緯度経度10進法(表記の形は34.5678) | 80,000 |
| 2026年版「全国学校データ」[幼]学校コード | 20,000 |
| 2026年版「全国学校データ」[幼]法人A型(法人番号・法人類型・法人名称) | 70,000 |
★中等教育学校
「中等教育学校」データは、「中学校データ」を購入の方、「高等学校データ」を購入の方には、無料にてつけております。
そのために、価格一覧には掲載してはおりません。もし、中等教育学校のみを購入ご希望の方は、お問い合わせフォームかお電話などにてご相談ください。
★義務教育学校
「全国学校データ小学校」、および「全国学校データ中学校」には、無償で「義務教育学校データ」がついております。9年間の教育課程をもつ学校種です。
★オプションについては、価格は公表しておりません。お見積もりをご請求してください。